Page 157 - baezhaslaBIUROWCE_wiosna_2015_pojedyncze

CLASS A
Lease | Wynajem
Phone | Telefon
E-mail
Name of building | Nazwa biurowca
Standard (class A, class B, class C)
Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer
District | Dzielnica
City | Miasto
Ready to occupy | Rok oddania do użytku
Number of storeys | Liczba kondygnacji
Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw.
Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw.
Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw.
Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw.
Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw.
Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych
Asking price | Cena ofertowa
Service charges | Opłaty eksploatacyjne
Parking rent | Opłata za parking
Indexation | Indeksacja
Deposit | Depozyt
Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych
Number of elevators | Ilość wind
Property Manager | Zarządca
Architect | Architekt
Main tenants | Główni najemcy
Completed | Inwestycja zakończona
Under construction | Inwestycja w realizacji
Planned | Inwestycja planowana
Parking | Parking naziemny
Underground parking | Parking podziemny
24
h Security | Ochrona całodobowa
Reception | Recepcja
Monitoring
Conference room | Sala konferencyjna
Fitness | Fitness
Gastronomy | Gastronomia
Cash machine | W pobliżu bankomat
Public transport | Komunikacja miejska
Suspended ceilings | Podwieszane sufity
Opened windows | Otwierane okna
Raised floors | Podniesione podłogi
Air-conditioning | Klimatyzacja
Eco-friendly building | Ekologiczny budynek
Structural wiring | Okablowanie strukturalne
Retail passage | Pasaż handlowy
INFORMATION | INFORMACJE
LOCATION
LEASE CONTACT | KONTAKT WYNAJEM
155
LOKALIZACJA
P O Z N A Ń
The Business Garden complex is located between Bulgarska and Marcelinska Streets. The
location near key traffic arteries provide a convenient connection to the airport and the city
centre as well as easy access to public transport.
Business Garden usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Marcelińskiej. Lokalizacja
kompleksu w pobliżu kluczowych arterii komunikacyjnych miasta zapewnia szybki dojazd do
lotniska i centrum oraz dostęp do komunikacji miejskiej.
Małgorzata Wojtoń
+48 61 639 75 75
Business Garden
A
Kolorowa 2/10
Grunwald
Poznań
2015
6
41 000 (4
budynki)
35 620
5 380
650
1 200 - 2 600
826
do negocjacji
16
PLN
do negocjacji
HICP
tak
ok. 4%
3-8
Vastint Poland
Ahlqvist&Almqvist Arkitekter AB, Arcade Polska
-
BUSINESS GARDEN